According to HDI:
1 Iceland 0.868 0.89 0.899 0.918 0.923 0.947 0.968
2 Norway 0.87 0.889 0.9 0.913 0.938 0.958 0.968
3 Australia 0.851 0.868 0.88 0.894 0.934 0.949 0.962
4 Canada 0.873 0.888 0.911 0.931 0.936 0.946 0.961
5 Ireland 0.823 0.835 0.851 0.875 0.898 0.931 0.959
6 Sweden 0.872 0.882 0.893 0.904 0.935 0.952 0.956
7 Switzerland 0.883 0.895 0.902 0.915 0.926 0.946 0.955
8 Japan 0.861 0.886 0.899 0.916 0.929 0.941 0.953
9 Netherlands 0.873 0.885 0.899 0.914 0.934 0.947 0.953
10 France 0.856 0.872 0.884 0.907 0.925 0.938 0.952
11 Finland 0.846 0.866 0.884 0.906 0.918 0.94 0.952
12 United States 0.87 0.89 0.904 0.919 0.931 0.942 0.951
13 Spain 0.846 0.863 0.877 0.896 0.914 0.932 0.949
14 Denmark 0.875 0.883 0.89 0.898 0.916 0.935 0.949
15 Austria 0.848 0.862 0.876 0.899 0.918 0.938 0.948
16 United Kingdom 0.853 0.86 0.87 0.89 0.929 0.931 0.946
17 Belgium 0.852 0.869 0.883 0.903 0.931 0.943 0.946
18 Luxembourg 0.836 0.85 0.863 0.89 0.913 0.929 0.944
19 New Zealand 0.854 0.86 0.871 0.88 0.908 0.927 0.943
20 Italy 0.845 0.861 0.869 0.892 0.91 0.926 0.941
21 Hong Kong 0.763 0.803 0.83 0.865 0.886 0.919 0.937
22 Germany .. 0.863 0.871 0.89 0.913 0.928 0.935
23 Israel 0.805 0.83 0.85 0.869 0.891 0.918 0.932
24 Greece 0.841 0.856 0.869 0.877 0.882 0.897 0.926
25 Singapore 0.729 0.762 0.789 0.827 0.865 .. 0.922
26 Korea, South 0.713 0.747 0.785 0.825 0.861 0.892 0.921
27 Slovenia .. .. .. 0.851 0.857 0.891 0.917
28 Cyprus .. 0.809 0.828 0.851 0.87 0.893 0.903
29 Portugal 0.793 0.807 0.829 0.855 0.885 0.904 0.897
30 Brunei .. .. .. .. .. .. 0.894
31 Barbados .. .. .. .. .. .. 0.892
32 Czech Republic .. .. .. 0.845 0.854 0.866 0.891
33 Kuwait 0.771 0.789 0.794 .. 0.826 0.855 0.891
34 Malta 0.738 0.772 0.799 0.833 0.857 0.877 0.878
35 Qatar .. .. .. .. .. .. 0.875
36 Hungary 0.786 0.801 0.813 0.813 0.817 0.845 0.874
37 Poland .. .. .. 0.806 0.822 0.852 0.870
38 Argentina 0.79 0.804 0.811 0.813 0.836 0.862 0.869
39 United Arab Emirates 0.734 0.769 0.79 0.816 0.825 0.837 0.868
40 Chile 0.708 0.743 0.761 0.788 0.819 0.845 0.867
41 Bahrain .. 0.747 0.783 0.808 0.834 0.846 0.866
42 Slovakia .. .. .. .. .. .. 0.863
43 Lithuania .. .. .. 0.827 0.791 0.831 0.862
44 Estonia .. 0.811 0.82 0.813 0.792 0.829 0.860
45 Latvia .. 0.797 0.81 0.804 0.771 0.817 0.855
46 Uruguay 0.762 0.782 0.787 0.806 0.821 0.842 0.852
47 Croatia .. .. .. 0.812 0.805 0.828 0.850
48 Costa Rica 0.746 0.772 0.774 0.794 0.814 0.83 0.846
49 Bahamas .. 0.809 0.822 0.831 0.82 0.825 0.845
50 Seychelles .. .. .. .. .. .. 0.843